
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | S000025112631112 | 李玉高 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 84.0 | 合格 |
2 | S000025112631113 | 许学文 | 机械木工 | 高级工 | -1.0 | 74.0 | 不合格 |
3 | S000025112631114 | 滕德智 | 机械木工 | 高级工 | 66.0 | 77.0 | 合格 |
4 | S000025112631115 | 马根苗 | 机械木工 | 高级工 | 76.0 | 65.0 | 合格 |
5 | S000025112631116 | 程虎 | 机械木工 | 高级工 | 80.0 | 78.0 | 合格 |
6 | S000025112631117 | 殷云生 | 机械木工 | 高级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
7 | S000025112631118 | 王吉进 | 机械木工 | 高级工 | 81.0 | 62.0 | 合格 |
8 | S000025112631119 | 江建群 | 机械木工 | 高级工 | 78.0 | 85.0 | 合格 |
9 | S000025112631120 | 杨涛 | 机械木工 | 高级工 | 71.0 | 80.0 | 合格 |
10 | S000025112631121 | 黄炯明 | 机械木工 | 高级工 | 58.0 | -1.0 | 不合格 |
11 | S000025112631122 | 李君 | 机械木工 | 高级工 | 78.0 | 63.0 | 合格 |
12 | S000025112631123 | 李顺林 | 机械木工 | 高级工 | 77.0 | 80.0 | 合格 |
13 | S000025112631124 | 张应平 | 机械木工 | 高级工 | 76.0 | 80.0 | 合格 |
14 | S000025112631125 | 朱洪亮 | 机械木工 | 高级工 | 80.0 | 90.0 | 良好 |
15 | S000025112631126 | 戚卫华 | 机械木工 | 高级工 | 81.0 | 85.0 | 良好 |
16 | S000025112631127 | 郑忠达 | 机械木工 | 高级工 | 75.0 | 75.0 | 合格 |
17 | S000025112631128 | 蒋治滔 | 机械木工 | 高级工 | 83.0 | 78.0 | 合格 |
18 | S000025112631129 | 谢华凯 | 机械木工 | 高级工 | 81.0 | 80.0 | 良好 |
19 | S000025112631130 | 李永培 | 机械木工 | 高级工 | 71.0 | 83.0 | 合格 |
20 | S000025112631131 | 张世军 | 机械木工 | 高级工 | 79.0 | 70.0 | 合格 |
21 | S000025112631132 | 王再青 | 机械木工 | 高级工 | 81.0 | 80.0 | 良好 |
22 | S000025112631133 | 余洪亮 | 机械木工 | 高级工 | 74.0 | 82.0 | 合格 |

浙公网安备33052302001045号