
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | S000025112631091 | 江美娟 | 缝纫工 | 高级工 | 73.0 | 67.0 | 合格 |
2 | S000025112631092 | 罗丽 | 缝纫工 | 高级工 | 64.0 | 65.0 | 合格 |
3 | S000025112631093 | 郑荣菊 | 缝纫工 | 高级工 | 65.0 | 60.0 | 合格 |
4 | S000025112631094 | 莫万凤 | 缝纫工 | 高级工 | 82.0 | 61.0 | 合格 |
5 | S000025112631095 | 沈波 | 缝纫工 | 高级工 | 77.0 | 84.0 | 合格 |
6 | S000025112631096 | 程咏梅 | 缝纫工 | 高级工 | 83.0 | 77.0 | 合格 |
7 | S000025112631097 | 叶秋红 | 缝纫工 | 高级工 | 62.0 | 75.0 | 合格 |
8 | S000025112631098 | 胡竹君 | 缝纫工 | 高级工 | 86.0 | 85.0 | 良好 |
9 | S000025112631099 | 杜桂芳 | 缝纫工 | 高级工 | 84.0 | 71.0 | 合格 |
10 | S000025112631100 | 赵何青 | 缝纫工 | 高级工 | 86.0 | 92.0 | 良好 |
11 | S000025112631101 | 毕彩翠 | 缝纫工 | 高级工 | 81.0 | 70.0 | 合格 |
12 | S000025112631102 | 沙菁 | 缝纫工 | 高级工 | 78.0 | 78.0 | 合格 |
13 | S000025112631103 | 陆永丽 | 缝纫工 | 高级工 | 80.0 | 72.0 | 合格 |
14 | S000025112631104 | 郑海霞 | 缝纫工 | 高级工 | 86.0 | 86.0 | 良好 |
15 | S000025112631105 | 马菊红 | 缝纫工 | 高级工 | 65.0 | 77.0 | 合格 |
16 | S000025112631106 | 彭群 | 缝纫工 | 高级工 | 42.0 | 48.0 | 不合格 |
17 | S000025112631107 | 徐慧 | 缝纫工 | 高级工 | 69.0 | 82.0 | 合格 |
18 | S000025112631108 | 梁厚芬 | 缝纫工 | 高级工 | 74.0 | 74.0 | 合格 |
19 | S000025112631109 | 张红萍 | 缝纫工 | 高级工 | 82.0 | 79.0 | 合格 |
20 | S000025112631110 | 沈如芹 | 缝纫工 | 高级工 | 67.0 | 84.0 | 合格 |
21 | S000025112631111 | 童林 | 缝纫工 | 高级工 | 74.0 | 73.0 | 合格 |

浙公网安备33052302001045号