
序号  | 准考证  | 姓名  | 职业工种  | 鉴定等级  | 理论  | 实操  | 综评  | 评定成绩  | 
1  | S000025090330844  | 曹龙  | 机械木工  | 中级工  | 96.0  | 89.0  | 良好  | |
2  | S000025090330845  | 王成文  | 机械木工  | 中级工  | 82.0  | 85.0  | 良好  | |
3  | S000025090330846  | 宋安心  | 机械木工  | 中级工  | 68.0  | 88.0  | 合格  | |
4  | S000025090330847  | 刘盛涛  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
5  | S000025090330848  | 邓荣理  | 机械木工  | 中级工  | 62.0  | 72.0  | 合格  | |
6  | S000025090330849  | 程成  | 机械木工  | 中级工  | 80.0  | 89.0  | 良好  | |
7  | S000025090330850  | 杨忠福  | 机械木工  | 中级工  | 49.0  | 89.0  | 不合格  | |
8  | S000025090330851  | 李蹬虎  | 机械木工  | 中级工  | 61.0  | 91.0  | 合格  | |
9  | S000025090330852  | 秦江河  | 机械木工  | 中级工  | 89.0  | 90.0  | 良好  | |
10  | S000025090330853  | 韦启近  | 机械木工  | 中级工  | 91.0  | 88.0  | 良好  | |
11  | S000025090330854  | 彭阳  | 机械木工  | 中级工  | 95.0  | 84.0  | 良好  | |
12  | S000025090330855  | 饶建军  | 机械木工  | 中级工  | 89.0  | 85.0  | 良好  | |
13  | S000025090330856  | 陈俭毫  | 机械木工  | 中级工  | 89.0  | 88.0  | 良好  | |
14  | S000025090330857  | 蔡其松  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
15  | S000025090330858  | 巴青亮  | 机械木工  | 中级工  | 89.0  | 88.0  | 良好  | |
16  | S000025090330859  | 梁进功  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
17  | S000025090330860  | 巴艳彬  | 机械木工  | 中级工  | 98.0  | 84.0  | 良好  | |
18  | S000025090330861  | 王太雨  | 机械木工  | 中级工  | 65.0  | 84.0  | 合格  | |
19  | S000025090330862  | 李柱兰  | 机械木工  | 中级工  | 74.0  | 85.0  | 合格  | |
20  | S000025090330863  | 肖艳  | 机械木工  | 中级工  | 88.0  | 73.0  | 合格  | |
21  | S000025090330864  | 朱卫  | 机械木工  | 中级工  | 70.0  | 76.0  | 合格  | |
22  | S000025090330865  | 陈锋  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
23  | S000025090330866  | 陈少杰  | 机械木工  | 中级工  | 94.0  | 64.0  | 合格  | |
24  | S000025090330867  | 廖世国  | 机械木工  | 中级工  | 90.0  | 88.0  | 良好  | |
25  | S000025090330868  | 王舒怡  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
26  | S000025090330869  | 沈桂侣  | 机械木工  | 中级工  | 74.0  | 87.0  | 合格  | 

    
                    
浙公网安备33052302001045号