
序号  | 准考证  | 姓名  | 职业工种  | 鉴定等级  | 理论  | 实操  | 综评  | 评定成绩  | 
1  | S000025090330809  | 马文妹  | 缝纫工  | 中级工  | 83.0  | 85.0  | 良好  | |
2  | S000025090330810  | 徐静怡  | 缝纫工  | 中级工  | 94.0  | 75.0  | 合格  | |
3  | S000025090330811  | 蒋玲玲  | 缝纫工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
4  | S000025090330812  | 杨明菊  | 缝纫工  | 中级工  | -1.0  | 79.0  | 不合格  | |
5  | S000025090330813  | 陈荣芬  | 缝纫工  | 中级工  | 60.0  | 78.0  | 合格  | |
6  | S000025090330814  | 贾雪建  | 缝纫工  | 中级工  | 88.0  | 75.0  | 合格  | |
7  | S000025090330815  | 廖满妹  | 缝纫工  | 中级工  | 90.0  | 77.0  | 合格  | |
8  | S000025090330816  | 王丽艳  | 缝纫工  | 中级工  | 69.0  | 64.0  | 合格  | |
9  | S000025090330817  | 方丹丹  | 缝纫工  | 中级工  | 74.0  | 80.0  | 合格  | |
10  | S000025090330818  | 杨敏  | 缝纫工  | 中级工  | 61.0  | 80.0  | 合格  | |
11  | S000025090330819  | 贺琴琴  | 缝纫工  | 中级工  | 69.0  | 63.0  | 合格  | |
12  | S000025090330820  | 唐春梅  | 缝纫工  | 中级工  | 34.0  | 62.0  | 不合格  | |
13  | S000025090330821  | 周玉红  | 缝纫工  | 中级工  | 0.0  | 78.0  | 不合格  | |
14  | S000025090330822  | 肖晓梅  | 缝纫工  | 中级工  | 85.0  | 79.0  | 合格  | |
15  | S000025090330823  | 刁建丽  | 缝纫工  | 中级工  | 65.0  | 83.0  | 合格  | |
16  | S000025090330824  | 肖文英  | 缝纫工  | 中级工  | 90.0  | 76.0  | 合格  | |
17  | S000025090330825  | 田忠琴  | 缝纫工  | 中级工  | 63.0  | 79.0  | 合格  | |
18  | S000025090330826  | 凌燕红  | 缝纫工  | 中级工  | 74.0  | 82.0  | 合格  | |
19  | S000025090330827  | 蒲美均  | 缝纫工  | 中级工  | 85.0  | 81.0  | 良好  | |
20  | S000025090330828  | 张学亚  | 缝纫工  | 中级工  | 89.0  | 85.0  | 良好  | |
21  | S000025090330829  | 韦廷花  | 缝纫工  | 中级工  | 82.0  | 73.0  | 合格  | |
22  | S000025090330830  | 刘福巧  | 缝纫工  | 中级工  | 0.0  | 69.0  | 不合格  | |
23  | S000025090330831  | 张丽娟  | 缝纫工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
24  | S000025090330832  | 郑发富  | 缝纫工  | 中级工  | 72.0  | 81.0  | 合格  | |
25  | S000025090330833  | 梅云花  | 缝纫工  | 中级工  | 90.0  | 64.0  | 合格  | |
26  | S000025090330834  | 孙琴  | 缝纫工  | 中级工  | 68.0  | 86.0  | 合格  | |
27  | S000025090330835  | 杨正怡  | 缝纫工  | 中级工  | 31.0  | 82.0  | 不合格  | |
28  | S000025090330836  | 闫玉姣  | 缝纫工  | 中级工  | 87.0  | 73.0  | 合格  | |
29  | S000025090330837  | 王树燕  | 缝纫工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
30  | S000025090330838  | 谢菊咡  | 缝纫工  | 中级工  | 68.0  | 70.0  | 合格  | |
31  | S000025090330839  | 王云丽  | 缝纫工  | 中级工  | 72.0  | 85.0  | 合格  | |
32  | S000025090330840  | 白国伟  | 缝纫工  | 中级工  | 82.0  | 74.0  | 合格  | |
33  | S000025090330841  | 杨愿杰  | 缝纫工  | 中级工  | 93.0  | 70.0  | 合格  | |
34  | S000025090330842  | 莫宁丽  | 缝纫工  | 中级工  | 93.0  | 76.0  | 合格  | |
35  | S000025090330843  | 陆明  | 缝纫工  | 中级工  | 88.0  | 65.0  | 合格  | 

    
                    
浙公网安备33052302001045号