
序号  | 姓名  | 身份证件号码  | 出生日期  | 本职业工作年限  | 已有职称或职业资格证书  | 取证时间  | 
1  | 王孝主  | 3425**************3419  | 1967-12-31  | 7  | ||
2  | 何荣旭  | 5326**************0918  | 1996-10-03  | 8  | ||
3  | 康雄  | 5224**************0817  | 1993-01-27  | 7  | ||
4  | 邵国麒  | 3425**************3411  | 1997-06-24  | 8  | ||
5  | 余绍江  | 5135**************1613  | 1979-01-04  | 7  | ||
6  | 叶永贵  | 5224**************3958  | 1981-08-09  | 9  | ||
7  | 田运超  | 5224**************9799  | 1997-10-25  | 5  | ||
8  | 向折华  | 5134**************5614  | 1988-05-10  | 5  | ||
9  | 李奎  | 5224**************7810  | 1989-12-09  | 7  | ||
10  | 张连友  | 3305**************2111  | 1971-05-16  | 6  | ||
11  | 徐峰  | 3305**************0710  | 1985-08-29  | 9  | ||
12  | 王侃  | 3305**************4711  | 1985-10-04  | 9  | ||
13  | 陈贵敏  | 5224**************7902  | 1991-07-10  | 9  | ||
14  | 陈祥  | 3425**************4917  | 1984-05-22  | 7  | ||
15  | 朱建伟  | 3305**************2136  | 1989-04-29  | 9  | ||
16  | 龙宇翔  | 3622**************0636  | 1987-12-30  | 6  | ||
17  | 明海亚  | 4221**************2514  | 1987-07-15  | 7  | ||
18  | 刘明  | 3412**************1375  | 1985-07-07  | 7  | ||
19  | 甘小龙  | 3603**************1532  | 1992-01-02  | 7  | ||
20  | 赵新闻  | 3412**************1513  | 1995-03-28  | 6  | ||
21  | 潘学渊  | 3305**************0314  | 1972-10-13  | 6  | ||
22  | 潘祝来  | 5227**************1433  | 1989-01-22  | 5  | ||
23  | 洪胜利  | 3427**************141X  | 1971-03-01  | 7  | ||
24  | 单立生  | 3305**************1117  | 1971-02-21  | 8  | ||
25  | 张义能  | 5227**************341X  | 1988-11-16  | 6  | ||
26  | 陈雷  | 3305**************0077  | 1991-06-02  | 7  | ||
27  | 韦国成  | 5227**************5210  | 1983-03-15  | 6  | ||
28  | 谢春  | 5202**************6314  | 1999-11-01  | 5  | ||
29  | 丁福松  | 3425**************3415  | 1995-10-17  | 7  | ||
30  | 徐华华  | 5202**************0173  | 2000-08-06  | 5  | ||
31  | 杨文才  | 5202**************3214  | 1979-06-24  | 6  | ||
32  | 徐才永  | 5202**************0239  | 1977-02-25  | 6  | ||
33  | 罗嘉银  | 5226**************1619  | 1991-01-12  | 5  | ||
34  | 谢国涛  | 5224**************3978  | 1989-02-28  | 6  | ||
35  | 杨龙云  | 5202**************2094  | 1990-11-01  | 7  | ||
36  | 杨明祥  | 5226**************1612  | 1996-12-08  | 7  | ||
37  | 翁学成  | 3305**************6214  | 1978-08-22  | 7  | ||
38  | 范阿龙  | 3412**************469X  | 1996-06-20  | 6  | ||
39  | 沈桂杰  | 5326**************0955  | 1989-11-12  | 7  | ||
40  | 沈楠  | 3305**************6815  | 1992-12-13  | 9  | ||
41  | 李路瑶  | 5221**************3612  | 1994-04-12  | 7  | ||
42  | 李正春  | 5326**************093X  | 1989-08-16  | 5  | ||
43  | 廖和平  | 5225**************2057  | 1995-04-13  | 6  | ||
44  | 赵友刚  | 5201**************7216  | 1990-03-09  | 6  | ||
45  | 侬志德  | 5326**************1517  | 1980-01-15  | 9  | ||
46  | 张建关  | 5326**************0937  | 1995-12-30  | 7  | ||
47  | 吉数拉鬼  | 5134**************3414  | 1984-09-15  | 6  | ||
48  | 雷善江  | 3425**************5217  | 1976-01-04  | 8  | ||
49  | 徐昕育  | 3305**************2311  | 1990-04-02  | 9  | ||
50  | 汪爽  | 4115**************0935  | 1997-07-07  | 6  | ||
51  | 王水雪  | 3422**************4913  | 1993-10-10  | 8  | ||
52  | 程启江  | 5204**************9814  | 1997-03-01  | 7  | ||
53  | 龙昌海  | 5226**************3212  | 1982-12-10  | 9  | ||
54  | 杨明彬  | 5226**************1616  | 1984-08-09  | 6  | ||
55  | 曹辉  | 3425**************3413  | 1991-08-01  | 9  | ||
56  | 黄超群  | 3301**************5017  | 1989-11-24  | 9  | ||
57  | 张仁圣  | 5226**************0818  | 1992-11-16  | 6  | ||
58  | 陈旭嵩  | 3305**************2515  | 1986-04-06  | 9  | ||
59  | 曾庆高  | 3425**************5510  | 1989-02-15  | 5  | ||
60  | 傅悠民  | 3305**************2558  | 1980-09-13  | 9  | ||
61  | 覃胜  | 5221**************5535  | 1995-08-17  | 5  | ||
62  | 覃松  | 5221**************5534  | 1987-01-29  | 8  | ||
63  | 周品源  | 3418**************5635  | 1996-10-23  | 5  | ||
64  | 张军  | 3305**************0918  | 1990-11-11  | 7  | ||
65  | 陈涛  | 3425**************3414  | 1995-10-31  | 7  | 

    
                    
浙公网安备33052302001045号