
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 出生日期 | 本职业工作年限 | 已有职称或职业资格证书 | 取证时间 |
1 | 王孝主 | 3425**************3419 | 1967-12-31 | 7 | ||
2 | 侬志德 | 5326**************1517 | 1980-01-15 | 9 | ||
3 | 徐才永 | 5202**************0239 | 1977-02-25 | 6 | ||
4 | 陈涛 | 3425**************3414 | 1995-10-31 | 7 | ||
5 | 杨明彬 | 5226**************1616 | 1984-08-09 | 6 | ||
6 | 吉数拉鬼 | 5134**************3414 | 1984-09-15 | 6 | ||
7 | 黄超群 | 3301**************5017 | 1989-11-24 | 9 | ||
8 | 沈桂杰 | 5326**************0955 | 1989-11-12 | 7 | ||
9 | 张建关 | 5326**************0937 | 1995-12-30 | 7 | ||
10 | 宋金哨 | 5321**************2234 | 1996-10-03 | 5 | ||
11 | 孔庆辉 | 5002**************0211 | 1989-07-25 | 5 | ||
12 | 李坛坛 | 4127**************165X | 1990-08-10 | 5 | ||
13 | 单远雄 | 5224**************7830 | 1986-07-17 | 7 | ||
14 | 王跃 | 5321**************1319 | 1995-02-13 | 5 | ||
15 | 李文发 | 5303**************1936 | 1991-11-22 | 6 | ||
16 | 竹毅 | 3305**************4719 | 1994-07-14 | 6 | ||
17 | 杨亚东 | 4128**************6612 | 1998-12-11 | 5 | ||
18 | 陈融 | 3305**************3410 | 1993-09-19 | 8 | ||
19 | 曾高峰 | 3305**************3912 | 1981-11-19 | 5 | ||
20 | 杨凯 | 3305**************4514 | 1983-12-07 | 5 | ||
21 | 邓强生 | 5115**************2132 | 1996-06-02 | 5 | ||
22 | 程初 | 3305**************5218 | 1988-07-11 | 8 | ||
23 | 韦权 | 5227**************1012 | 1985-01-06 | 6 | ||
24 | 刘勇 | 5224**************3237 | 1991-05-02 | 7 | ||
25 | 吴成辉 | 3305**************5412 | 1991-02-16 | 9 | ||
26 | 郦勇 | 3305**************1119 | 1980-02-12 | 8 | ||
27 | 勾兴江 | 5224**************7819 | 1986-10-22 | 6 | ||
28 | 韦学吕 | 5227**************2217 | 1981-02-09 | 6 | ||
29 | 李书艳 | 5224**************8128 | 1998-02-03 | 5 | ||
30 | 马坚 | 3305**************6412 | 1986-12-28 | 5 | ||
31 | 华厚强 | 3425**************3417 | 1995-02-02 | 8 | ||
32 | 王容 | 3305**************131X | 1974-08-26 | 8 | ||
33 | 方林勇 | 3305**************5410 | 1978-11-07 | 5 | ||
34 | 华三喜 | 3425**************2812 | 1967-03-18 | 7 | ||
35 | 杨波 | 5321**************0732 | 1988-01-08 | 6 | ||
36 | 金秀英 | 5226**************3021 | 1984-07-21 | 5 | ||
37 | 庞杰 | 3305**************5219 | 1986-11-09 | 8 | ||
38 | 袁伦生 | 5135**************5538 | 1972-03-14 | 6 | ||
39 | 金鹏 | 3424**************6358 | 1994-04-18 | 9 | ||
40 | 陈文品 | 5224**************7830 | 1999-05-03 | 5 | ||
41 | 胡江江 | 5224**************303X | 1998-07-12 | 6 | ||
42 | 吴洪丽 | 5227**************3427 | 1984-11-20 | 6 | ||
43 | 吴永强 | 5227**************3418 | 1986-09-28 | 7 | ||
44 | 黄林祥 | 5224**************7270 | 1980-10-05 | 7 | ||
45 | 吴银妹 | 5227**************3448 | 1981-03-07 | 7 | ||
46 | 吴光伟 | 5227**************3459 | 1985-05-07 | 6 | ||
47 | 吴伍妹 | 5227**************2628 | 1987-10-30 | 5 | ||
48 | 黄益中 | 3305**************4757 | 1974-01-15 | 6 | ||
49 | 王元忠 | 3305**************5218 | 1979-10-30 | 7 | ||
50 | 何学富 | 5224**************321X | 1979-08-07 | 6 | ||
51 | 肖小剑 | 5224**************7859 | 1993-02-21 | 5 | ||
52 | 王雷 | 3305**************3211 | 1980-11-10 | 6 | ||
53 | 尹镇 | 3305**************3913 | 1980-06-22 | 8 | ||
54 | 洪江勇 | 3305**************6234 | 1975-11-21 | 8 | ||
55 | 吴黔 | 5224**************4217 | 1993-03-16 | 6 | ||
56 | 宋亮亮 | 3412**************4710 | 1989-07-06 | 6 | ||
57 | 朱松 | 5201**************3016 | 1992-08-14 | 6 | ||
58 | 蒙圣林 | 5227**************4210 | 1990-11-23 | 5 | ||
59 | 王朝江 | 5326**************2536 | 1973-06-12 | 5 | ||
60 | 胡平 | 3308**************5519 | 1973-10-28 | 6 | ||
61 | 范浩 | 3412**************4692 | 1989-02-26 | 6 |

浙公网安备33052302001045号