
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | S000025102230581 | 侯秀梅 | 缝纫工 | 高级工 | 82.0 | 70.0 | 合格 | |
2 | S000025102230582 | 程丹艳 | 缝纫工 | 高级工 | 66.0 | 70.0 | 合格 | |
3 | S000025102230583 | 袁盼盼 | 缝纫工 | 高级工 | 72.0 | 71.0 | 合格 | |
4 | S000025102230584 | 吴梦竹 | 缝纫工 | 高级工 | 81.0 | 69.0 | 合格 | |
5 | S000025102230585 | 龙继刚 | 缝纫工 | 高级工 | 46.0 | 71.0 | 不合格 | |
6 | S000025102230586 | 吴小琴 | 缝纫工 | 高级工 | 66.0 | 70.0 | 合格 | |
7 | S000025102230587 | 陆德秀 | 缝纫工 | 高级工 | 75.0 | 73.0 | 合格 | |
8 | S000025102230624 | 戴桂琴 | 缝纫工 | 高级工 | 75.0 | 75.0 | 合格 | |
9 | S000025102230625 | 葛春霞 | 缝纫工 | 高级工 | 79.0 | 73.0 | 合格 | |
10 | S000025102230588 | 王吕英 | 缝纫工 | 高级工 | 65.0 | 67.0 | 合格 | |
11 | S000025102230589 | 徐来琴 | 缝纫工 | 高级工 | 39.0 | 76.0 | 不合格 | |
12 | S000025102230590 | 莫万凤 | 缝纫工 | 高级工 | 48.0 | 61.0 | 不合格 | |
13 | S000025102230591 | 叶秋红 | 缝纫工 | 高级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
14 | S000025102230592 | 倪友玲 | 缝纫工 | 高级工 | 72.0 | 75.0 | 合格 | |
15 | S000025102230593 | 金彩霞 | 缝纫工 | 高级工 | 72.0 | 75.0 | 合格 | |
16 | S000025102230594 | 董亚 | 缝纫工 | 高级工 | 64.0 | 77.0 | 合格 | |
17 | S000025102230595 | 祁显莹 | 缝纫工 | 高级工 | 75.0 | 84.0 | 合格 | |
18 | S000025102230596 | 刘桂媚 | 缝纫工 | 高级工 | 61.0 | 89.0 | 合格 | |
19 | S000025102230597 | 罗丽 | 缝纫工 | 高级工 | 45.0 | 65.0 | 不合格 | |
20 | S000025102230598 | 詹金佳 | 缝纫工 | 高级工 | 71.0 | 69.0 | 合格 | |
21 | S000025102230599 | 刘天会 | 缝纫工 | 高级工 | 77.0 | 72.0 | 合格 | |
22 | S000025102230600 | 马云燕 | 缝纫工 | 高级工 | 86.0 | 74.0 | 合格 | |
23 | S000025102230601 | 郑荣菊 | 缝纫工 | 高级工 | 29.0 | 60.0 | 不合格 | |
24 | S000025102230602 | 朱玲玲 | 缝纫工 | 高级工 | 77.0 | 80.0 | 合格 | |
25 | S000025102230603 | 朱慧 | 缝纫工 | 高级工 | 79.0 | 71.0 | 合格 | |
26 | S000025102230604 | 姚丽萍 | 缝纫工 | 高级工 | 71.0 | 72.0 | 合格 | |
27 | S000025102230605 | 化星 | 缝纫工 | 高级工 | 70.0 | 78.0 | 合格 | |
28 | S000025102230606 | 卢英 | 缝纫工 | 高级工 | 76.0 | 75.0 | 合格 | |
29 | S000025102230607 | 韦超 | 缝纫工 | 高级工 | 76.0 | 78.0 | 合格 | |
30 | S000025102230608 | 李桂花 | 缝纫工 | 高级工 | 63.0 | 79.0 | 合格 | |
31 | S000025102230609 | 黄玲芳 | 缝纫工 | 高级工 | 74.0 | 88.0 | 合格 | |
32 | S000025102230610 | 梅承艳 | 缝纫工 | 高级工 | 77.0 | 73.0 | 合格 | |
33 | S000025102230611 | 程慧勤 | 缝纫工 | 高级工 | 75.0 | 76.0 | 合格 | |
34 | S000025102230612 | 江美娟 | 缝纫工 | 高级工 | 52.0 | 67.0 | 不合格 | |
35 | S000025102230613 | 董美娣 | 缝纫工 | 高级工 | 79.0 | 61.0 | 合格 | |
36 | S000025102230614 | 陈小云 | 缝纫工 | 高级工 | 75.0 | 79.0 | 合格 | |
37 | S000025102230615 | 陈霞 | 缝纫工 | 高级工 | 78.0 | 86.0 | 合格 | |
38 | S000025102230616 | 金世芳 | 缝纫工 | 高级工 | 67.0 | 81.0 | 合格 | |
39 | S000025102230617 | 姚重青 | 缝纫工 | 高级工 | 81.0 | 85.0 | 良好 | |
40 | S000025102230618 | 马明芳 | 缝纫工 | 高级工 | 72.0 | 62.0 | 合格 | |
41 | S000025102230619 | 沈丽华 | 缝纫工 | 高级工 | 71.0 | 79.0 | 合格 | |
42 | S000025102230620 | 杨军 | 缝纫工 | 高级工 | 72.0 | 73.0 | 合格 | |
43 | S000025102230621 | 刘娟 | 缝纫工 | 高级工 | 60.0 | 68.0 | 合格 | |
44 | S000025102230622 | 张利杰 | 缝纫工 | 高级工 | 71.0 | 77.0 | 合格 | |
45 | S000025102230623 | 沈国文 | 缝纫工 | 高级工 | 83.0 | 72.0 | 合格 |

浙公网安备33052302001045号