
序号  | 准考证  | 姓名  | 职业工种  | 鉴定等级  | 理论  | 实操  | 综评  | 评定成绩  | 
1  | S000025091631289  | 黄孟睛  | 缝纫工  | 中级工  | 68.0  | 71.0  | 合格  | |
2  | S000025091631290  | 杨时端  | 缝纫工  | 中级工  | 34.0  | 71.0  | 不合格  | |
3  | S000025091631291  | 杨琴  | 缝纫工  | 中级工  | 60.0  | 70.0  | 合格  | |
4  | S000025091631292  | 欧亚春  | 缝纫工  | 中级工  | 82.0  | 87.0  | 良好  | |
5  | S000025091631293  | 吴荣荣  | 缝纫工  | 中级工  | 77.0  | 68.5  | 合格  | |
6  | S000025091631294  | 李艳  | 缝纫工  | 中级工  | 74.0  | 82.0  | 合格  | |
7  | S000025091631295  | 王天飞  | 缝纫工  | 中级工  | 65.0  | 68.0  | 合格  | |
8  | S000025091631296  | 雷会龙  | 缝纫工  | 中级工  | 63.0  | 76.0  | 合格  | |
9  | S000025091631297  | 蒙明丽  | 缝纫工  | 中级工  | 77.0  | 88.0  | 合格  | |
10  | S000025091631298  | 朱忙忙  | 缝纫工  | 中级工  | 81.0  | 77.0  | 合格  | |
11  | S000025091631299  | 农恩桂  | 缝纫工  | 中级工  | 81.0  | 79.0  | 合格  | |
12  | S000025091631300  | 余绍洁  | 缝纫工  | 中级工  | 79.0  | 78.0  | 合格  | |
13  | S000025091631301  | 范丽娟  | 缝纫工  | 中级工  | 84.0  | 83.5  | 良好  | |
14  | S000025091631302  | 胡振宇  | 缝纫工  | 中级工  | 78.0  | 80.0  | 合格  | |
15  | S000025091631303  | 嵇绍兰  | 缝纫工  | 中级工  | 76.0  | 76.0  | 合格  | |
16  | S000025091631304  | 张悦  | 缝纫工  | 中级工  | 76.0  | 72.0  | 合格  | |
17  | S000025091631305  | 刘丽  | 缝纫工  | 中级工  | 73.0  | 58.0  | 不合格  | |
18  | S000025091631306  | 蔡伟娟  | 缝纫工  | 中级工  | 79.0  | 84.0  | 合格  | |
19  | S000025091631307  | 姚丽莉  | 缝纫工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
20  | S000025091631308  | 杨云娥  | 缝纫工  | 中级工  | 70.0  | 84.0  | 合格  | |
21  | S000025091631309  | 郭新  | 缝纫工  | 中级工  | 66.0  | 88.0  | 合格  | |
22  | S000025091631310  | 李梅  | 缝纫工  | 中级工  | 70.0  | 85.0  | 合格  | |
23  | S000025091631311  | 彭雪娇  | 缝纫工  | 中级工  | 82.0  | 62.0  | 合格  | |
24  | S000025091631312  | 周明娥  | 缝纫工  | 中级工  | 63.0  | 73.0  | 合格  | |
25  | S000025091631313  | 刘胜琴  | 缝纫工  | 中级工  | -1.0  | 84.5  | 不合格  | |
26  | S000025091631354  | 张雪  | 缝纫工  | 中级工  | 88.0  | 62.0  | 合格  | |
27  | S000025091631314  | 邓招琴  | 缝纫工  | 中级工  | 70.0  | 88.0  | 合格  | |
28  | S000025091631315  | 陈小敏  | 缝纫工  | 中级工  | 70.0  | 78.0  | 合格  | |
29  | S000025091631316  | 陶发旺  | 缝纫工  | 中级工  | 78.0  | 75.0  | 合格  | |
30  | S000025091631317  | 鲁江红  | 缝纫工  | 中级工  | 85.0  | 75.0  | 合格  | |
31  | S000025091631318  | 张丽  | 缝纫工  | 中级工  | 82.0  | 87.0  | 良好  | |
32  | S000025091631319  | 陈春荣  | 缝纫工  | 中级工  | 64.0  | 72.0  | 合格  | |
33  | S000025091631355  | 李建军  | 缝纫工  | 中级工  | 92.0  | 61.0  | 合格  | |
34  | S000025091631320  | 任书红  | 缝纫工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
35  | S000025091631321  | 周丽瑾  | 缝纫工  | 中级工  | 77.0  | 83.0  | 合格  | |
36  | S000025091631322  | 刘灵  | 缝纫工  | 中级工  | 63.0  | 68.0  | 合格  | |
37  | S000025091631323  | 侯冠欢  | 缝纫工  | 中级工  | 84.0  | 78.0  | 合格  | |
38  | S000025091631324  | 范美红  | 缝纫工  | 中级工  | 86.0  | 65.0  | 合格  | |
39  | S000025091631325  | 陈芹  | 缝纫工  | 中级工  | 81.0  | 80.0  | 良好  | |
40  | S000025091631326  | 纪登建  | 缝纫工  | 中级工  | 76.0  | 79.0  | 合格  | |
41  | S000025091631327  | 王楠楠  | 缝纫工  | 中级工  | 79.0  | 80.0  | 合格  | |
42  | S000025091631328  | 孟翠  | 缝纫工  | 中级工  | 64.0  | 69.0  | 合格  | |
43  | S000025091631329  | 顾春燕  | 缝纫工  | 中级工  | 24.0  | 74.0  | 不合格  | |
44  | S000025091631330  | 方新女  | 缝纫工  | 中级工  | 79.0  | 86.0  | 合格  | |
45  | S000025091631331  | 董虹  | 缝纫工  | 中级工  | 80.0  | 69.0  | 合格  | |
46  | S000025091631332  | 周子凤  | 缝纫工  | 中级工  | 76.0  | 84.0  | 合格  | |
47  | S000025091631333  | 龙登瓜  | 缝纫工  | 中级工  | 85.0  | 83.0  | 良好  | |
48  | S000025091631334  | 曾彩雄  | 缝纫工  | 中级工  | 79.0  | 73.0  | 合格  | |
49  | S000025091631335  | 王爱萌  | 缝纫工  | 中级工  | 80.0  | 81.5  | 良好  | |
50  | S000025091631336  | 孟冬艳  | 缝纫工  | 中级工  | 75.0  | 60.0  | 合格  | |
51  | S000025091631337  | 牛明  | 缝纫工  | 中级工  | 71.0  | 60.5  | 合格  | |
52  | S000025091631338  | 易弯弯  | 缝纫工  | 中级工  | 84.0  | 64.0  | 合格  | |
53  | S000025091631339  | 卢桂花  | 缝纫工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
54  | S000025091631340  | 蔡传琴  | 缝纫工  | 中级工  | 84.0  | 79.0  | 合格  | |
55  | S000025091631341  | 方正大  | 缝纫工  | 中级工  | 16.0  | 76.0  | 不合格  | |
56  | S000025091631342  | 张成  | 缝纫工  | 中级工  | 56.0  | 85.0  | 不合格  | |
57  | S000025091631343  | 张元桥  | 缝纫工  | 中级工  | 78.0  | 92.0  | 合格  | |
58  | S000025091631344  | 张春  | 缝纫工  | 中级工  | 75.0  | 84.0  | 合格  | |
59  | S000025091631345  | 陈婵  | 缝纫工  | 中级工  | 77.0  | 72.0  | 合格  | |
60  | S000025091631346  | 梁正梅  | 缝纫工  | 中级工  | 75.0  | 83.5  | 合格  | |
61  | S000025091631347  | 陈启园  | 缝纫工  | 中级工  | 80.0  | 85.0  | 良好  | |
62  | S000025091631348  | 金红梅  | 缝纫工  | 中级工  | 79.0  | 60.0  | 合格  | |
63  | S000025091631349  | 罗倩  | 缝纫工  | 中级工  | 82.0  | 77.0  | 合格  | |
64  | S000025091631350  | 李光伍  | 缝纫工  | 中级工  | 68.0  | 80.0  | 合格  | |
65  | S000025091631351  | 祝乐敏  | 缝纫工  | 中级工  | 78.0  | 75.0  | 合格  | |
66  | S000025091631352  | 刘丽芳  | 缝纫工  | 中级工  | 83.0  | 85.0  | 良好  | |
67  | S000025091631353  | 肖梅  | 缝纫工  | 中级工  | 85.0  | 77.0  | 合格  | 

    
                    
浙公网安备33052302001045号