
序号  | 准考证  | 姓名  | 职业工种  | 鉴定等级  | 理论  | 实操  | 综合  | 评定成绩  | 
1  | S000025072830987  | 季怀思  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
2  | S000025072830988  | 刘大学  | 机械木工  | 中级工  | 60.0  | 77.0  | 合格  | |
3  | S000025072830989  | 许新德  | 机械木工  | 中级工  | 81.0  | 85.0  | 良好  | |
4  | S000025072830990  | 王治岗  | 机械木工  | 中级工  | 79.0  | 77.0  | 合格  | |
5  | S000025072830991  | 覃安明  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
6  | S000025072830992  | 韩耀立  | 机械木工  | 中级工  | 50.0  | 72.0  | 不合格  | |
7  | S000025072830993  | 杨凯  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
8  | S000025072830994  | 罗会根  | 机械木工  | 中级工  | 82.0  | 75.0  | 合格  | |
9  | S000025072830995  | 杨胜壮  | 机械木工  | 中级工  | 62.0  | 84.0  | 合格  | |
10  | S000025072830996  | 任龙  | 机械木工  | 中级工  | 64.0  | 64.0  | 合格  | |
11  | S000025072830997  | 孙晓攀  | 机械木工  | 中级工  | 68.0  | 85.0  | 合格  | |
12  | S000025072830998  | 刘道明  | 机械木工  | 中级工  | 89.0  | 83.0  | 良好  | |
13  | S000025072830999  | 李建新  | 机械木工  | 中级工  | 85.0  | 84.0  | 良好  | |
14  | S000025072831000  | 应楸胜  | 机械木工  | 中级工  | 85.0  | 84.0  | 良好  | |
15  | S000025072831001  | 葛梅冬  | 机械木工  | 中级工  | 41.0  | 66.0  | 不合格  | |
16  | S000025072831002  | 梁志永  | 机械木工  | 中级工  | 83.0  | 89.0  | 良好  | |
17  | S000025072831003  | 刘发保  | 机械木工  | 中级工  | 60.0  | 83.0  | 合格  | |
18  | S000025072831004  | 潘洪刚  | 机械木工  | 中级工  | 67.0  | 73.0  | 合格  | |
19  | S000025072831005  | 周标远  | 机械木工  | 中级工  | 66.0  | 78.0  | 合格  | |
20  | S000025072831006  | 潘世高  | 机械木工  | 中级工  | 78.0  | 80.0  | 合格  | |
21  | S000025072831007  | 敖飞  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
22  | S000025072831008  | 蒋福华  | 机械木工  | 中级工  | 79.0  | 78.0  | 合格  | |
23  | S000025072831009  | 颜才荣  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
24  | S000025072831010  | 胡承锋  | 机械木工  | 中级工  | 61.0  | 80.0  | 合格  | |
25  | S000025072831011  | 赵朝海  | 机械木工  | 中级工  | 50.0  | 85.0  | 不合格  | |
26  | S000025072831012  | 赵迎志  | 机械木工  | 中级工  | 65.0  | 77.0  | 合格  | |
27  | S000025072831013  | 胡光明  | 机械木工  | 中级工  | 81.0  | 91.0  | 良好  | |
28  | S000025072831014  | 王尊辉  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
29  | S000025072831015  | 王太雨  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
30  | S000025072831016  | 李贵莲  | 机械木工  | 中级工  | 60.0  | 72.0  | 合格  | |
31  | S000025072831017  | 徐双二  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
32  | S000025072831018  | 马凯  | 机械木工  | 中级工  | 69.0  | 65.0  | 合格  | |
33  | S000025072831019  | 杨迅  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
34  | S000025072831020  | 章辉  | 机械木工  | 中级工  | -1.0  | -1.0  | 不合格  | |
35  | S000025072831021  | 潘子超  | 机械木工  | 中级工  | 64.0  | 89.0  | 合格  | |
36  | S000025072831022  | 胡建华  | 机械木工  | 中级工  | 65.0  | 66.0  | 合格  | 

    
                    
浙公网安备33052302001045号